ข้อมูลจำเพาะ | ความหนา | ชิ้น/กล่อง | คิวบ์ |
30ม.×120มม | 15 ไมครอนหรือ 18 ไมครอนหรือ ปรับแต่ง |
24 | 0.01ลบ.ม |
30ม.×150มม | 24 | 0.01ลบ.ม | |
50ม.×150มม | 24 | 0.02 ลบ.ม | |
60ม.×150มม | 24 | 0.02 ลบ.ม | |
100ม.×120มม | 12 | 0.01ลบ.ม | |
100ม.×150มม | 12 | 0.01ลบ.ม | |
ปรับแต่ง (OEM) |